
Cada Semana de Lunes a Domingo
JHRO6
ALME4
MECH1







# | Usuario |
Tickets Sellados |
---|---|---|
1 | ALME4 | 41 |
2 | JHRO6 | 36 |
3 | MECH1 | 32 |
3 | JEZE2 | 32 |
4 | riro94 | 26 |
5 | ALHE47 | 25 |
6 | DASA83 | 20 |
6 | SoFl1 | 20 |
7 | ROSA16 | 19 |
7 | CAPI9 | 19 |
7 | ReFa2 | 19 |
7 | CIDI2 | 19 |
8 | VIRU2 | 16 |
8 | JOBO37 | 16 |
9 | elmo63 | 15 |
10 | YuDo6 | 14 |
10 | rama87 | 14 |
10 | elpe26 | 14 |
10 | JOMA101 | 14 |
11 | RAMA4 | 13 |
11 | ERGA2 | 13 |
11 | LuGa130 | 13 |
12 | JOBO29 | 12 |
12 | JoDu64 | 12 |
12 | JuOv9 | 12 |
13 | WIUZ2 | 11 |
13 | MIGA14 | 11 |
13 | ROMA24 | 11 |
13 | ROCE6 | 11 |
13 | IVPI1 | 11 |
13 | FrFa6 | 11 |
13 | wigo55 | 11 |
13 | JhAn5 | 11 |
14 | NeVi8 | 10 |
14 | gato9 | 10 |
14 | MAVA50 | 10 |
14 | AuCh4 | 10 |
14 | AnAr75 | 10 |
14 | JESE31 | 10 |
14 | EDME11 | 10 |
14 | ROPA18 | 10 |
14 | LIAU2 | 10 |
14 | CASU15 | 10 |
15 | LUBE13 | 9 |
15 | MAME18 | 9 |
15 | ARME5 | 9 |
15 | CAAÑ1 | 9 |
15 | LULO2 | 9 |
15 | LeHe33 | 9 |
15 | GUAl6 | 9 |
15 | JaFe11 | 9 |
15 | JOQU112 | 9 |
15 | JeAr45 | 9 |
15 | EnCa64 | 9 |
16 | JuSa68 | 8 |
16 | MiSa52 | 8 |
16 | JoCo300 | 8 |
16 | hafl1 | 8 |
16 | AlGr6 | 8 |
16 | glch3 | 8 |
16 | RUDI14 | 8 |
16 | EDTO5 | 8 |
16 | JHTO7 | 8 |
17 | GUVE5 | 7 |
17 | ROAN3 | 7 |
17 | JHRA14 | 7 |
17 | ARME16 | 7 |
17 | NICE2 | 7 |
17 | PEMA19 | 7 |
17 | RUAN2 | 7 |
17 | JEMO21 | 7 |
17 | JUPE17 | 7 |
17 | DAJA2 | 7 |
17 | JE301 | 7 |
17 | RODI42 | 7 |
17 | JUMA129 | 7 |
17 | JeMe90 | 7 |
17 | AlRo264 | 7 |
17 | AmFi2 | 7 |
17 | dara46 | 7 |
17 | JoCa407 | 7 |
17 | roro127 | 7 |
18 | ReSa19 | 6 |
18 | cava38 | 6 |
18 | MAMA97 | 6 |
18 | DaMo81 | 6 |
18 | JOLE78 | 6 |
18 | DEQU6 | 6 |
18 | JoMe233 | 6 |
18 | DeCo29 | 6 |
18 | OsGa30 | 6 |
18 | RoBe48 | 6 |
18 | ALWE1 | 6 |
18 | YOPA3 | 6 |
18 | LUBE6 | 6 |
18 | DOTO4 | 6 |
18 | LUVÉ1 | 6 |
18 | JUCA55 | 6 |
18 | RE257 | 6 |
18 | MAGO69 | 6 |
18 | MAPU6 | 6 |
18 | NeLi12 | 6 |
18 | PeRo60 | 6 |
18 | JeFl36 | 6 |
19 | MAAR16 | 5 |
19 | JAAR7 | 5 |
19 | TACA3 | 5 |
19 | FRMU8 | 5 |
19 | RO672 | 5 |
19 | RUFA2 | 5 |
19 | JAMO21 | 5 |
19 | JEFL9 | 5 |
19 | EMCA5 | 5 |
19 | LUFU3 | 5 |
19 | DA269 | 5 |
19 | GOSA1 | 5 |
19 | JOYA2 | 5 |
19 | LuCa280 | 5 |
19 | AlPe177 | 5 |
19 | JoVi232 | 5 |
19 | AnCh66 | 5 |
19 | LuSa175 | 5 |
19 | ElRo57 | 5 |
19 | YO1562 | 5 |
19 | ElRi24 | 5 |
19 | NIUR3 | 5 |
19 | jusa119 | 5 |
19 | Anhi9 | 5 |
19 | alma120 | 5 |
19 | JeMa136 | 5 |
19 | SaAz1 | 5 |
19 | MaVi59 | 5 |
19 | RUSE4 | 5 |
19 | OSLE10 | 5 |
20 | VEEC1 | 4 |
20 | KAAC3 | 4 |
20 | JUCA97 | 4 |
20 | DERO23 | 4 |
20 | ANPE85 | 4 |
20 | HiVe3 | 4 |
20 | YaBa8 | 4 |
20 | JuLo69 | 4 |
20 | JoNo31 | 4 |
20 | DiPe33 | 4 |
20 | CEFI7 | 4 |
20 | DeSo13 | 4 |
20 | EdQu26 | 4 |
20 | GuSt7 | 4 |
20 | GrMu4 | 4 |
20 | AnRo273 | 4 |
20 | PaGo24 | 4 |
20 | LuNa46 | 4 |
20 | ELAN7 | 4 |
20 | OrCa34 | 4 |
20 | JH122 | 4 |
20 | GUTO1 | 4 |
20 | ADRO1 | 4 |
20 | MIMO5 | 4 |
20 | HUBA3 | 4 |
20 | ANAR9 | 4 |
20 | LUFE9 | 4 |
20 | JOLE33 | 4 |
20 | ROMA29 | 4 |
20 | LUPA41 | 4 |
20 | DATI2 | 4 |
20 | CAAL22 | 4 |
20 | CAPO2 | 4 |
20 | EVSA2 | 4 |
20 | CAID1 | 4 |
20 | JOSU18 | 4 |
20 | NOMO4 | 4 |
20 | PR12 | 4 |
20 | CAMA40 | 4 |
20 | CAOR6 | 4 |
20 | XASO1 | 4 |
20 | YOPE19 | 4 |
20 | ROOR2 | 4 |
20 | EDCA58 | 4 |
20 | RECO5 | 4 |
20 | FRMU11 | 4 |
20 | FR1059 | 4 |
20 | YuSe6 | 4 |
20 | SeRo18 | 4 |
21 | nero103 | 3 |
21 | DoGo24 | 3 |
21 | HAAR5 | 3 |
21 | mami17 | 3 |
21 | ChHo2 | 3 |
21 | MEBA3 | 3 |
21 | ALCO31 | 3 |
21 | WIUG1 | 3 |
21 | ALSA48 | 3 |
21 | CEPA12 | 3 |
21 | CA1474 | 3 |
21 | RORE10 | 3 |
21 | EDZA2 | 3 |
21 | ALFL7 | 3 |
21 | JOMA124 | 3 |
21 | DASA14 | 3 |
21 | JULO17 | 3 |
21 | JOGA86 | 3 |
21 | JEME32 | 3 |
21 | MAGI5 | 3 |
21 | YOGA9 | 3 |
21 | OSPE5 | 3 |
21 | HAMA1 | 3 |
21 | RARO16 | 3 |
21 | SEGO3 | 3 |
21 | CLGO3 | 3 |
21 | JOTO21 | 3 |
21 | SAGO4 | 3 |
21 | ENCA8 | 3 |
21 | JAFU2 | 3 |
21 | CA350 | 3 |
21 | JOSO8 | 3 |
21 | DOMO1 | 3 |
21 | FEUR2 | 3 |
21 | CEGI1 | 3 |
21 | YOZE1 | 3 |
21 | ALYU1 | 3 |
21 | ANQU3 | 3 |
21 | CARE9 | 3 |
21 | CAGA108 | 3 |
21 | AnRo289 | 3 |
21 | YoEs30 | 3 |
21 | LeLa27 | 3 |
21 | IRGU7 | 3 |
21 | SiPe14 | 3 |
21 | AuLo4 | 3 |
21 | LeWe2 | 3 |
21 | JeGr14 | 3 |
21 | PaYb1 | 3 |
21 | JUFL28 | 3 |
21 | AmDi3 | 3 |
21 | DATo48 | 3 |
21 | TiEs1 | 3 |
21 | JOOC27 | 3 |
21 | pima7 | 3 |
21 | RoTe6 | 3 |
21 | MaAl73 | 3 |
21 | RaCo44 | 3 |
21 | JhBl11 | 3 |
21 | COAC1 | 3 |
21 | AlFe38 | 3 |
21 | RaSa49 | 3 |
21 | DEBA10 | 3 |
21 | CaRo140 | 3 |
21 | CAVI57 | 3 |
21 | JoCa370 | 3 |
21 | jago32 | 3 |
21 | floc1 | 3 |
21 | anle26 | 3 |
21 | GEMO5 | 3 |
21 | ADTO10 | 3 |
21 | DABA20 | 3 |
21 | heRu9 | 3 |
21 | KASU4 | 3 |
22 | NeSa21 | 2 |
22 | JOAN31 | 2 |
22 | PRPE2 | 2 |
22 | DOGA12 | 2 |
22 | LEHE15 | 2 |
22 | ALHE50 | 2 |
22 | JURE12 | 2 |
22 | ZHOR1 | 2 |
22 | jhca49 | 2 |
22 | lehe20 | 2 |
22 | NaCo6 | 2 |
22 | MaBa53 | 2 |
22 | RaJi12 | 2 |
22 | MaMa115 | 2 |
22 | osga13 | 2 |
22 | wori1 | 2 |
22 | LUSA92 | 2 |
22 | omch9 | 2 |
22 | lupa94 | 2 |
22 | Helo27 | 2 |
22 | MaGo144 | 2 |
22 | CaEs29 | 2 |
22 | AlRo209 | 2 |
22 | wual3 | 2 |
22 | JaGa31 | 2 |
22 | FeAn4 | 2 |
22 | PeNa10 | 2 |
22 | AgGo2 | 2 |
22 | GuCo12 | 2 |
22 | josa239 | 2 |
22 | JaHe39 | 2 |
22 | AnMe85 | 2 |
22 | RaAg16 | 2 |
22 | EuLe2 | 2 |
22 | JOCH120 | 2 |
22 | JeMo137 | 2 |
22 | LaRa8 | 2 |
22 | heca99 | 2 |
22 | CeFl5 | 2 |
22 | OcCa3 | 2 |
22 | HoNi2 | 2 |
22 | amuz1 | 2 |
22 | jeap10 | 2 |
22 | ClCa14 | 2 |
22 | AlDu27 | 2 |
22 | JoPa212 | 2 |
22 | ObCo2 | 2 |
22 | JoMo476 | 2 |
22 | JoGo521 | 2 |
22 | AlRa80 | 2 |
22 | ELSI12 | 2 |
22 | depe37 | 2 |
22 | LePa52 | 2 |
22 | WrCa2 | 2 |
22 | YaCh16 | 2 |
22 | JoGo530 | 2 |
22 | JuGu83 | 2 |
22 | GrZa5 | 2 |
22 | PaLo10 | 2 |
22 | JoJi94 | 2 |
22 | ARGU3 | 2 |
22 | ANFI1 | 2 |
22 | JOME10 | 2 |
22 | JOPA12 | 2 |
22 | EDNA2 | 2 |
22 | JAAL2 | 2 |
22 | OMES1 | 2 |
22 | BITU1 | 2 |
22 | JOBO3 | 2 |
22 | JODI12 | 2 |
22 | OLCA1 | 2 |
22 | WAAV1 | 2 |
22 | GAAN1 | 2 |
22 | DEOR2 | 2 |
22 | FR406 | 2 |
22 | JOLA19 | 2 |
22 | SASI1 | 2 |
22 | GRAR1 | 2 |
22 | LUBR15 | 2 |
22 | JEGO27 | 2 |
22 | MARO30 | 2 |
22 | JOJI2 | 2 |
22 | FRAS1 | 2 |
22 | AMPE1 | 2 |
22 | LEIN1 | 2 |
22 | LUNA10 | 2 |
22 | ANAC2 | 2 |
22 | GUHE3 | 2 |
22 | JEAR17 | 2 |
22 | MAMO15 | 2 |
22 | LUUR7 | 2 |
22 | RASA12 | 2 |
22 | JURO54 | 2 |
22 | MAGU25 | 2 |
22 | JEGO32 | 2 |
22 | WUAR4 | 2 |
22 | GRES2 | 2 |
22 | FRRO30 | 2 |
22 | WICO15 | 2 |
22 | JASA11 | 2 |
22 | RIMA12 | 2 |
22 | FRMO21 | 2 |
22 | JORI37 | 2 |
22 | JUOB1 | 2 |
22 | RESI3 | 2 |
22 | LUPE35 | 2 |
22 | LUVA32 | 2 |
22 | HETE1 | 2 |
22 | JORA70 | 2 |
22 | YIMA4 | 2 |
22 | JOVA53 | 2 |
22 | RIRA6 | 2 |
22 | JOHE110 | 2 |
22 | TODE2 | 2 |
22 | LULO38 | 2 |
22 | MABA31 | 2 |
22 | MIGU30 | 2 |
22 | JEVA32 | 2 |
22 | JeTo81 | 2 |
22 | isre3 | 2 |
22 | joco132 | 2 |
22 | nema70 | 2 |
22 | ArRo55 | 2 |
22 | HoGe2 | 2 |
22 | ChPi6 | 2 |
22 | NERA30 | 2 |
23 | BoCa8 | 1 |
23 | EdFr12 | 1 |
23 | FiRi6 | 1 |
23 | RODI43 | 1 |
23 | FrZa25 | 1 |
23 | LUAN41 | 1 |
23 | JaPa44 | 1 |
23 | LuFi30 | 1 |
23 | DaAn20 | 1 |
23 | AlUr16 | 1 |
23 | CA1680 | 1 |
23 | YEGA7 | 1 |
23 | EDMA60 | 1 |
23 | RICA25 | 1 |
23 | CAPI22 | 1 |
23 | ROLU12 | 1 |
23 | JAPA19 | 1 |
23 | FRON1 | 1 |
23 | ANRO70 | 1 |
23 | ANCA71 | 1 |
23 | FRGA24 | 1 |
23 | MIMA28 | 1 |
23 | AM81 | 1 |
23 | GIRO5 | 1 |
23 | ADGU7 | 1 |
23 | JEAC4 | 1 |
23 | WIGO33 | 1 |
23 | JUYA6 | 1 |
23 | GIGE1 | 1 |
23 | EDMO42 | 1 |
23 | ROGA22 | 1 |
23 | ULRI1 | 1 |
23 | JH537 | 1 |
23 | JOME82 | 1 |
23 | JOFI16 | 1 |
23 | EDTO17 | 1 |
23 | YALU3 | 1 |
23 | NETO7 | 1 |
23 | YOMO13 | 1 |
23 | CARO39 | 1 |
23 | GUVI4 | 1 |
23 | PECE1 | 1 |
23 | RURO7 | 1 |
23 | LUHE20 | 1 |
23 | JOGU54 | 1 |
23 | JUGO25 | 1 |
23 | DACA41 | 1 |
23 | ANCA42 | 1 |
23 | EDTI2 | 1 |
23 | JONO5 | 1 |
23 | YODE7 | 1 |
23 | HEGU20 | 1 |
23 | GETO4 | 1 |
23 | JESE6 | 1 |
23 | BRAÑ1 | 1 |
23 | MIMI10 | 1 |
23 | LAAD1 | 1 |
23 | JOHE63 | 1 |
23 | EDRU7 | 1 |
23 | AUGO1 | 1 |
23 | JOHE71 | 1 |
23 | JETO21 | 1 |
23 | ANVA22 | 1 |
23 | ANGO44 | 1 |
23 | JERO59 | 1 |
23 | NUME1 | 1 |
23 | YOME4 | 1 |
23 | HUDU1 | 1 |
23 | VICA4 | 1 |
23 | HOSA1 | 1 |
23 | JHYA1 | 1 |
23 | DAAR9 | 1 |
23 | ERBO1 | 1 |
23 | ALGU11 | 1 |
23 | JOTO22 | 1 |
23 | ARPE2 | 1 |
23 | BRGO2 | 1 |
23 | RAGU8 | 1 |
23 | DAGA15 | 1 |
23 | VLGO2 | 1 |
23 | RORO29 | 1 |
23 | ENTR1 | 1 |
23 | RAME7 | 1 |
23 | CAUG2 | 1 |
23 | JOGA55 | 1 |
23 | NOHE1 | 1 |
23 | FAES1 | 1 |
23 | LUVE6 | 1 |
23 | REBO2 | 1 |
23 | JEBO2 | 1 |
23 | RIFA3 | 1 |
23 | RARA6 | 1 |
23 | JOSI19 | 1 |
23 | CARI6 | 1 |
23 | JUPA7 | 1 |
23 | ALMA18 | 1 |
23 | LUOL1 | 1 |
23 | RACA9 | 1 |
23 | NAGO1 | 1 |
23 | MARA9 | 1 |
23 | LU415 | 1 |
23 | EDAG3 | 1 |
23 | ANAL6 | 1 |
23 | CEMO4 | 1 |
23 | DACU3 | 1 |
23 | GIMA3 | 1 |
23 | JOTO15 | 1 |
23 | WIES8 | 1 |
23 | JALE1 | 1 |
23 | DOPE4 | 1 |
23 | JOSA13 | 1 |
23 | RAFL1 | 1 |
23 | LUSA4 | 1 |
23 | JORI6 | 1 |
23 | JODI7 | 1 |
23 | JOAV4 | 1 |
23 | DUMO1 | 1 |
23 | RIRU1 | 1 |
23 | JHCO3 | 1 |
23 | EDAR9 | 1 |
23 | HEPO2 | 1 |
23 | ALGO12 | 1 |
23 | yabo7 | 1 |
23 | EnSa33 | 1 |
23 | NoVi3 | 1 |
23 | GiPe33 | 1 |
23 | MOZA6 | 1 |
23 | WiMo106 | 1 |
23 | JOVI231 | 1 |
23 | RuCe5 | 1 |
23 | EdCa239 | 1 |
23 | MiLa23 | 1 |
23 | HoTo3 | 1 |
23 | ElGs1 | 1 |
23 | ZuBl1 | 1 |
23 | DaRo245 | 1 |
23 | LiZa6 | 1 |
23 | osru8 | 1 |
23 | RoPa78 | 1 |
23 | jaco62 | 1 |
23 | moce3 | 1 |
23 | DoSn1 | 1 |
23 | ANRO285 | 1 |
23 | RaQu23 | 1 |
23 | ruli7 | 1 |
23 | JoRa257 | 1 |
23 | LuGu96 | 1 |
23 | repu4 | 1 |
23 | KeGu36 | 1 |
23 | JoSa437 | 1 |
23 | YoMo82 | 1 |
23 | JoPa215 | 1 |
23 | MaNa43 | 1 |
23 | teal1 | 1 |
23 | WiAp2 | 1 |
23 | AlMo121 | 1 |
23 | FrRo110 | 1 |
23 | elfe16 | 1 |
23 | LuPe107 | 1 |
23 | IdSi1 | 1 |
23 | Jori147 | 1 |
23 | WiGi9 | 1 |
23 | EdBa38 | 1 |
23 | PACA18 | 1 |
23 | YoVe19 | 1 |
23 | PeGo31 | 1 |
23 | JeFa18 | 1 |
23 | JaMe36 | 1 |
23 | JoJi50 | 1 |
23 | ElMa52 | 1 |
23 | MaRi136 | 1 |
23 | NsHe1 | 1 |
23 | jobu40 | 1 |
23 | alqu55 | 1 |
23 | FrDi41 | 1 |
23 | MaCa247 | 1 |
23 | cati6 | 1 |
23 | AnMo129 | 1 |
23 | ElAl26 | 1 |
23 | DaGo115 | 1 |
23 | GiDe11 | 1 |
23 | ElRu10 | 1 |
23 | JoPe372 | 1 |
23 | OsGo25 | 1 |
23 | MaFa13 | 1 |
23 | Edsa65 | 1 |
23 | riLo18 | 1 |
23 | NeGo33 | 1 |
23 | joMe173 | 1 |
23 | RoCa84 | 1 |
23 | Ansi26 | 1 |
23 | JoMo247 | 1 |
23 | JORO397 | 1 |
23 | FrBl6 | 1 |
23 | JOMA385 | 1 |
23 | JUMA105 | 1 |
23 | IBES1 | 1 |
23 | mian8 | 1 |
23 | roma97 | 1 |
23 | osar21 | 1 |
23 | pete4 | 1 |
23 | ThFu1 | 1 |
23 | OdTe1 | 1 |
23 | RoRe34 | 1 |
23 | RuGo6 | 1 |
23 | LuMe96 | 1 |
23 | JhPo5 | 1 |
23 | Ivga7 | 1 |
23 | DAGU44 | 1 |
23 | AnPe82 | 1 |
23 | joca376 | 1 |
23 | jhac5 | 1 |
23 | anfa13 | 1 |
23 | grpe12 | 1 |
23 | AlPa59 | 1 |
23 | JeGa75 | 1 |
23 | IsDe1 | 1 |
23 | ELAG8 | 1 |
23 | FRAL29 | 1 |
23 | WiPi8 | 1 |
23 | lefo2 | 1 |
23 | OSRE8 | 1 |
23 | ARCA25 | 1 |
23 | ivgo7 | 1 |
23 | JeRo110 | 1 |
23 | ArOl4 | 1 |
23 | jube30 | 1 |
23 | JoIz3 | 1 |
23 | JEGO89 | 1 |
23 | joco153 | 1 |
23 | luga65 | 1 |
23 | DACO41 | 1 |
23 | CANI3 | 1 |
23 | ALAR23 | 1 |
23 | RIRA7 | 1 |
23 | ANRE23 | 1 |
23 | OSVE11 | 1 |
23 | RAVA21 | 1 |
23 | LURA32 | 1 |
23 | WIHE29 | 1 |
23 | ANJU4 | 1 |
23 | ALCA82 | 1 |
23 | LoAl2 | 1 |
23 | JUGU32 | 1 |
23 | JEPA40 | 1 |
23 | FRCA80 | 1 |
23 | JOTO89 | 1 |
23 | EDCH19 | 1 |
23 | MAVA32 | 1 |
BASES DEL CONCURSO
- - Solo los tickets realizados en deportes contarán para el Ranking.
- - Los tickets de apuestas directas o parlay en pre-match contarán para el Ranking.
- Solo los tickets realizados antes de que comience el partido, serán válidos. Los tickets realizados en Live Betting no contarán para el Ranking.
- - Solo los tickets realizados con Saldo, contarán para el Ranking.
- Tickets realizados con Bono, no contarán para esta promoción.
- - Cada uno de los tickets que selles con un monto mínimo de $5, se sumará a tu Usuario MBet Ranking.
- - Los tickets realizados en VES, contarán para el Ranking a la tasa del día.
- - Sella tantos tickets como puedas para mejorar tu posición en el Ranking de Tickets Sellados.
- - Los primeros 3 lugares del Ranking de tickets sellados, resultarán ganadores de premios. De existir un empate, se divide el premio entre los concursantes
- - 1° lugar, USD. 150,00.
- - 2° lugar, USD. 100,00.
- - 3° lugar, USD. 75,00.
- - 4° y 20° lugar, cada concursante se llevara USD. 50,00.
- - 21° y 50° lugar, cada concursante se llevara USD. 25,00.
- - Los primeros 3 lugares del Ranking, se repartirá el premio en partes iguales, entre la cantidad de ganadores.
- - La tabla de Ranking se actualiza automáticamente cada 5 minutos.
- -No contaran para el Ranking Tickets con contenido duplicados, Ejemplo: Si realizas 5 Tickets y estos contienen el Mismo GameID y Mismo Mercado, solo uno (1) de los tickets pasará a la suma del Ranking.
- - La Promoción: Free Play Recargado Minimo USD 5,00 se pautó desde 08-08-2022 hasta 14-08-2022 y se encuentra ACTIVA.
- - Serán válidos los tickets realizados entre las 00:00 horas (12:00AM) y las 23:59 horas (11:59pm) UTC -4 (Caracas).